国内線 路線別・運賃別のプレミアムポイント早見表
国内線のPPは 区間基本マイレージ × 積算率 × 2 + 搭乗ポイント です。 距離と運賃の2つで決まるので、同じ路線でも運賃を変えると倍以上動きます。
運賃ごとの積算率と搭乗ポイント
| 運賃 | クラス | 積算率 | 搭乗ポイント |
|---|---|---|---|
| フレックス/Biz(プレミアムクラス) | プレミアムクラス | 150% | 400 |
| スタンダード/株主優待割引(プレミアムクラス) | プレミアムクラス | 130% | 400 |
| シンプル(プレミアムクラス) | プレミアムクラス | 120% | 400 |
| セール(プレミアムクラス) | プレミアムクラス | 100% | 0 |
| フレックス/Biz/ANAカード優待割引 | 普通席 | 100% | 400 |
| 島民割引 | 普通席 | 100% | 0 |
| 株主優待割引 | 普通席 | 80% | 400 |
| スタンダード | 普通席 | 80% | 200 |
| シンプル | 普通席 | 70% | 100 |
| セール/ユース/シニア | 普通席 | 50% | 0 |
| 包括旅行割引 | 普通席 | 30% | 0 |
出典: ANA公式 国内線 運賃別積算率一覧(2026-08-29確認)。2026-05-19搭乗分からの体系です。 これより前の搭乗には旧体系の積算率が適用されます。当サイトは新体系の数字だけを載せています。 有料アップグレードでプレミアムクラスに乗ると、元の運賃の積算率に+50ポイントが加算されます。
路線別・片道のプレミアムポイント
| 路線 | 区間マイル | フレックス/Biz/ANAカード優待割引 | 株主優待割引 | スタンダード | シンプル | セール/ユース/シニア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田–伊丹 | 280 | 960 | 848 | 648 | 492 | 280 |
| 羽田–福岡 | 567 | 1,534 | 1,307 | 1,107 | 893 | 567 |
| 羽田–新千歳 | 510 | 1,420 | 1,216 | 1,016 | 814 | 510 |
| 羽田–那覇 | 984 | 2,368 | 1,974 | 1,774 | 1,477 | 984 |
| 羽田–広島 | 414 | 1,228 | 1,062 | 862 | 679 | 414 |
| 羽田–岡山 | 356 | 1,112 | 969 | 769 | 598 | 356 |
| 羽田–鹿児島 | 601 | 1,602 | 1,361 | 1,161 | 941 | 601 |
| 羽田–熊本 | 568 | 1,536 | 1,308 | 1,108 | 895 | 568 |
| 羽田–長崎 | 610 | 1,620 | 1,376 | 1,176 | 954 | 610 |
| 羽田–松山 | 438 | 1,276 | 1,100 | 900 | 713 | 438 |
| 羽田–高知 | 393 | 1,186 | 1,028 | 828 | 650 | 393 |
| 羽田–小松 | 211 | 822 | 737 | 537 | 395 | 211 |
| 羽田–秋田 | 279 | 958 | 846 | 646 | 490 | 279 |
| 羽田–函館 | 424 | 1,248 | 1,078 | 878 | 693 | 424 |
| 羽田–女満別 | 609 | 1,618 | 1,374 | 1,174 | 952 | 609 |
| 羽田–釧路 | 555 | 1,510 | 1,288 | 1,088 | 877 | 555 |
| 羽田–石垣 | 1,224 | 2,848 | 2,358 | 2,158 | 1,813 | 1,224 |
| 羽田–宮古 | 1,158 | 2,716 | 2,252 | 2,052 | 1,721 | 1,158 |
| 伊丹–新千歳 | 666 | 1,732 | 1,465 | 1,265 | 1,032 | 666 |
| 伊丹–那覇 | 739 | 1,878 | 1,582 | 1,382 | 1,134 | 739 |
区間基本マイレージの出典: ANA公式 国内線マイレージチャート(2026-08-29確認)。数値は片道1区間ぶんのPPです。 端数は区間ごとに切り捨てて計算しています(公式に端数処理の明示が見当たらないため、当サイトの扱いです)。
プラチナの条件1に何往復で届くか
ライフソリューション基準のプラチナは、ANAグループ運航便で30,000PPです。 PP基準だけで取る場合は50,000PPなので、必要な搭乗は6割ほどで済みます。
| 路線 | フレックス | 株主優待割引 | スタンダード | シンプル |
|---|---|---|---|---|
| 羽田–伊丹 | 16往復 | 18往復 | 24往復 | 31往復 |
| 羽田–福岡 | 10往復 | 12往復 | 14往復 | 17往復 |
| 羽田–新千歳 | 11往復 | 13往復 | 15往復 | 19往復 |
| 羽田–那覇 | 7往復 | 8往復 | 9往復 | 11往復 |
| 羽田–広島 | 13往復 | 15往復 | 18往復 | 23往復 |
| 羽田–岡山 | 14往復 | 16往復 | 20往復 | 26往復 |
| 羽田–鹿児島 | 10往復 | 12往復 | 13往復 | 16往復 |
| 羽田–熊本 | 10往復 | 12往復 | 14往復 | 17往復 |
| 羽田–長崎 | 10往復 | 11往復 | 13往復 | 16往復 |
| 羽田–松山 | 12往復 | 14往復 | 17往復 | 22往復 |
| 羽田–高知 | 13往復 | 15往復 | 19往復 | 24往復 |
| 羽田–小松 | 19往復 | 21往復 | 28往復 | 38往復 |
| 羽田–秋田 | 16往復 | 18往復 | 24往復 | 31往復 |
| 羽田–函館 | 13往復 | 14往復 | 18往復 | 22往復 |
| 羽田–女満別 | 10往復 | 11往復 | 13往復 | 16往復 |
| 羽田–釧路 | 10往復 | 12往復 | 14往復 | 18往復 |
| 羽田–石垣 | 6往復 | 7往復 | 7往復 | 9往復 |
| 羽田–宮古 | 6往復 | 7往復 | 8往復 | 9往復 |
| 伊丹–新千歳 | 9往復 | 11往復 | 12往復 | 15往復 |
| 伊丹–那覇 | 8往復 | 10往復 | 11往復 | 14往復 |
帰省や出張でもともと乗っている路線があれば、そこを起点に足りない分を足すのが最短です。 自分の搭乗回数を入れて判定するなら シミュレーター が早いです。
国際線の積算率
| 予約クラス | 積算率 | 搭乗ポイント |
|---|---|---|
| F・A・J | 150% | 400 |
| C・D・Z | 125% | 400 |
| G・E・Y・B・M | 100% | 400 |
| P・N・U・H・Q | 70% | 0 |
| V・W・S・T | 50% | 0 |
| L・K | 30% | 0 |
出典: ANA公式 国際線フライトマイル(2026-08-29確認)。路線倍率はアジア・オセアニア・ウラジオストクが1.5、 その他とスターアライアンス各社便が1です。
搭乗以外の条件は 対象サービス と 年間決済額 です。 3つそろって初めてライフソリューション基準のプラチナになります。
このテーマのガイド記事
国内線のPP単価を自分で出す|路線×運賃別の往復PP早見表
単価は支払った運賃を獲得PPで割れば出ます。運賃は日々動くので、割られる側の往復PPを路線20×運賃5で一覧にしました。
年4回帰省で何PP貯まるか|プラチナまでの不足分の埋め方
帰省で年4往復したときのPPを路線別・運賃別に計算し、不足分を追加搭乗で埋めるか3条件に振るかの判断材料を出しました。
2026年5月改定 搭乗ポイントの運賃別一覧|400・200・100・0
新運賃体系の搭乗ポイントと積算率を全運賃で一覧にし、短い路線ほど比重が上がる理由を路線別の数字で示しました。
よくある質問
- プレミアムポイントの計算式は?
- 区間基本マイレージ × 運賃ごとの積算率 × 路線倍率 + 搭乗ポイント です。国内線の路線倍率は2、ANA国際線のアジア・オセアニア線は1.5、それ以外とスターアライアンス便は1です。
- 安い運賃でもプレミアムポイントは付きますか?
- セール運賃は積算率50%で搭乗ポイントが付きません。同じ路線でもフレックスの半分以下になります。運賃を落とすとPPは急に減ります。
- いちばん効率よくPPが貯まるのはどの路線ですか?
- 1回あたりのPPが大きいのは距離の長い路線です。区間基本マイレージが最大なのは羽田–石垣の1,224マイルです。ただし運賃も上がるので、1PPあたりの金額は別に比べる必要があります。
- 株主優待割引は得ですか?
- 積算率80%に搭乗ポイント400が付きます。積算率が同じスタンダードは搭乗ポイントが200なので、同じ80%でも株主優待のほうが1搭乗あたり200PP多くなります。